送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円
PayPay
PayPayによる支払い方法となります。


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 164円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 840円
青森県 680円
岩手県 680円
秋田県 680円
宮城県 680円
山形県 680円
福島県 680円
茨城県 680円
栃木県 680円
群馬県 680円
埼玉県 680円
千葉県 680円
東京都 680円
神奈川県 680円
山梨県 680円
新潟県 680円
長野県 680円
富山県 730円
石川県 730円
福井県 730円
岐阜県 730円
静岡県 730円
愛知県 730円
三重県 730円
滋賀県 790円
京都府 790円
大阪府 790円
兵庫県 790円
奈良県 790円
和歌山県 790円
鳥取県 900円
島根県 900円
岡山県 900円
広島県 900円
山口県 900円
徳島県 900円
香川県 900円
愛媛県 900円
高知県 900円
福岡県 1,010円
佐賀県 1,010円
長崎県 1,010円
熊本県 1,010円
大分県 1,010円
宮崎県 1,010円
鹿児島県 1,010円
沖縄県 1,010円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 1000115000 1500120000 2000125000 2500130000 30001
北海道 1,260円 1,480円 1,720円 1,940円 2,180円 2,400円 2,730円 未確定
青森県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 未確定
岩手県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 未確定
秋田県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 未確定
宮城県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 未確定
山形県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 未確定
福島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 未確定
茨城県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 未確定
栃木県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 未確定
群馬県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 未確定
埼玉県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 未確定
千葉県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 未確定
東京都 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 未確定
神奈川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 未確定
山梨県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 未確定
新潟県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 未確定
長野県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 未確定
富山県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 未確定
石川県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 未確定
福井県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 未確定
岐阜県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 未確定
静岡県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 未確定
愛知県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 未確定
三重県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 未確定
滋賀県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 未確定
京都府 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 未確定
大阪府 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 未確定
兵庫県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 未確定
奈良県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 未確定
和歌山県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 未確定
鳥取県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 2,840円 未確定
島根県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 2,840円 未確定
岡山県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 2,840円 未確定
広島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 2,840円 未確定
山口県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 2,840円 未確定
徳島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 2,840円 未確定
香川県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 2,840円 未確定
愛媛県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 2,840円 未確定
高知県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 2,840円 未確定
福岡県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 3,060円 未確定
佐賀県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 3,060円 未確定
長崎県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 3,060円 未確定
熊本県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 3,060円 未確定
大分県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 3,060円 未確定
宮崎県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 3,060円 未確定
鹿児島県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 3,060円 未確定
沖縄県 1,590円 2,140円 2,710円 3,260円 3,830円 4,380円 4,930円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 定休日

SHOPPING GUIDE